http://www.rain.ch/de/politik/behoerdenmitglieder/welcome.php
20.04.2021 22:22:16
Name | Funktion | Behörde (Funktion) | Telefon |
---|---|---|---|
Aregger, Helen | Gemeinderätin, Leiterin Aufgabenbereich Bildung | Bildungskommission (Präsidentin) Gemeinderat (Gemeinderätin) Musikschulkommission (Präsidentin) |
041 458 17 17 |
Bachmann, Markus | Vertreter FDP | Ortsplanungskommission (Mitglied) Ortsplanungskommission Fachgremium Baukommission (Mitglied mit beratender Stimme) |
|
Bachmann, Nina | Mitglied Urnenbüro | Urnenbüro (Mitglied) | |
Baumann, Roger | Bildungskommission (Mitglied) | 041 250 73 71 | |
Berli, Oskar | Gemeindepräsident | ARA-Verband Oberseetal (Mitglied) Baukommission (Präsident) Gemeinderat (Präsident) Ortsplanungskommission (Präsident) Revierkommission (Präsident) Teilungsbehörde (Präsident) |
041 459 80 08 |
Brugger, Cathy | Bildungskommission (Mitglied) | ||
Brunner, Daniela | Mitglied Urnenbüro | Urnenbüro (Mitglied) | |
Brunner, Richard | Feuerwehrkommission (Mitglied) | 041 459 04 10 | |
Brunner, Thomas | Ortsplanungskommission Fachgremium Gewässerabstand (Mitglied mit beratender Stimme) | ||
Bucher, Elio | Urnenbüro (Mitglied) | ||
Burri, René | Bürgerrechtskommission (Mitglied) | 041 459 80 00 | |
Burri, Werner | Mitglied Urnenbüro | Urnenbüro (Mitglied) | |
Carusone, Giuseppe | Bürgerrechtskommission (Mitglied) | 041 459 80 00 | |
Enderli, Lisa | Bürgerrechtskommission (Mitglied) | 041 459 80 00 | |
Felber, Marco | Mitglied Urnenbüro | Urnenbüro (Mitglied) | |
Flückiger, Martin | Schulleiter | Musikschulkommission (Mitglied mit beratender Stimme) | 041 459 80 50 |
Furrer, Niklaus | Umweltkommission (Mitglied) | 041 458 14 08 | |
Gärtner, Rinaldo | Mitglied Urnenbüro | Urnenbüro (Mitglied) | |
Galliker, David | Mitglied Urnenbüro | Urnenbüro (Mitglied) | |
Giger, Alfred | Controllingkommission (Mitglied) | ||
Gremminger, Melanie | Feuerwehrkommission (Mitglied) | 079 703 00 54 | |
Helfenstein, Ruedi | Revierförster, Mitglied Revierkommission | Revierkommission (Mitglied) | 041 349 74 96 |
Ineichen, Thomas | Mitarbeiter Bauamt, Steueramt | Baukommission (Mitglied mit beratender Stimme) Urnenbüro (Mitglied) |
041 459 80 10 |
Jenni, Alois | Vertreter SVP | Ortsplanungskommission (Mitglied) | |
Krattinger, Patricia | Mitglied Urnenbüro | Urnenbüro (Mitglied) | |
Krummenacher, Philipp | Vertreter CVP | Ortsplanungskommission Fachgremium Baukommission (Mitglied mit beratender Stimme) | |
Kündig, Reto | Gemeindetechniker | Baukommission (Mitglied mit beratender Stimme) Ortsplanungskommission (Mitglied) Ortsplanungskommission Fachgremium Baukommission (Mitglied mit beratender Stimme) |
041 289 30 10 |
Küpfer, Laurin | Schülervertretung | Jugendkommission (Mitglied) | |
Lang, André | Feldweibel Feuerwehr | Feuerwehrkommission (Mitglied) Urnenbüro (Mitglied) |
079 386 28 11 |
Lang, Markus | Mitglied Urnenbüro | Urnenbüro (Mitglied) | |
Lang, Patricia | Vertreterin Kirchenrat | Jugendkommission (Mitglied) | |
Lütolf, Stefan | Musikschulkommission (Mitglied) | 041 459 80 00 | |
Lussi, Bernhard | Feuerwehrkommandant | Feuerwehrkommission (Präsident) | 041 458 16 83 |
Mignoli, Herbert | Delegierter Gemeindeverband ARA Eschenbach-Inwil-Rain | ARA-Verband Oberseetal (Mitglied) | 041 458 19 86 |
Muff, Patrick | Baukommission (Mitglied) | 041 458 11 54 | |
Neff, Roberto | Gemeinderat, Leiter Aufgabenbereich Finanzen und Sicherheit | Feuerwehrkommission (Mitglied) Gemeinderat (Gemeinderat) Personalvorsorgekommission (Mitglied) |
041 459 80 00 |
Ochsner, Priska | Bürgerrechtskommission (Mitglied) | 041 459 80 00 | |
Peter, Bruno | Schulhausabwart | 041 458 18 87 (P) | |
Pfister, Christian | Musikschulkommission (Mitglied) | ||
Portmann, Alois | Bürgerrechtskommission (Mitglied) | 041 459 80 00 | |
Richli, Hubert | Vertreter CVP | Ortsplanungskommission (Mitglied) | |
Rigert, Erich | Feuerwehrkommandant Stv | Feuerwehrkommission (Mitglied) | 041 458 16 02 |
Rigert, Hubert | Gemeinderat, Leiter Aufgabenbereich Infrastruktur / Mitglied Urnenbüro | Gemeinderat (Gemeinderat) Ortsplanungskommission (Mitglied) Ortsplanungskommission Fachgremium Gewässerabstand (Vorsteher) Personalvorsorgekommission (Mitglied) Umweltkommission (Präsident) |
041 459 80 00 |
Roos, Josef | Umweltkommission (Mitglied) | 041 458 16 47 | |
Rossit, Gino | Musikschulkommission (Mitglied) | 041 458 10 16 | |
Rüttimann, Esther | Musikschulkommission (Mitglied) | 041 459 80 00 | |
Rüttimann, Walter | Mitglied Revierkommission | Revierkommission (Mitglied) | 041 460 14 55 |
Schacher, Alois | Mitglied Revierkommission | 041 458 11 92 | |
Schärli, Markus | Ortsplanungskommission Fachgremium Gewässerabstand (Mitglied mit beratender Stimme) | ||
Schmid, Markus | Bürgerrechtskommission (Mitglied) | 041 459 80 00 | |
Schmutz, Jürg | Controllingkommission (Präsident) | 041 458 22 33 | |
Schnyder, Thomas | Controllingkommission (Mitglied) | ||
Schöpfer, Urs | Vertreter FDP | Ortsplanungskommission Fachgremium Gewässerabstand (Mitglied mit beratender Stimme) | |
Schürch, Thomas | Vertreter Schule | Jugendkommission (Mitglied) | |
Schumacher, Dominik | Mitglied Urnenbüro | Urnenbüro (Mitglied) | |
Sidler, Walter | Gemeindeschreiber | Personalvorsorgekommission (Mitglied) Urnenbüro (Präsident) |
041 459 80 04 |
Stampfli, Erwin | Baukommission (Mitglied) | 041 458 16 35 | |
Stangier, Richard | Ortsgesundheitskommission (Mitglied) | ||
Tschuppert, Silvio | Feuerwehrkommission (Mitglied) | 079 767 95 11 | |
Vonarburg, Alex | Musikschulkommission (Mitglied) | 041 281 35 67 | |
Waller-Knüsel, Alice | Mitglied Urnenbüro | Urnenbüro (Mitglied) | |
Waller-Knüsel, Anton | Mitglied Revierkommission | Revierkommission (Mitglied) | 041 458 11 66 |
Wespi, Arno | Gemeinderat, Leiter Aufgabenbereich Gesundheit und Soziales | Bürgerrechtskommission (Präsident) Gemeinderat (Gemeinderat) Jugendkommission (Präsident) Ortsgesundheitskommission (Präsident) |
041 458 17 27 |
Wiss, Sonja | Ortsplanungskommission (Protokollführerin) | ||
Wyss-Pfrunder, Priska | Musikschulkommission (Mitglied) | 041 459 80 00 | |
Zeier, Michael | Musikschulleiter | Musikschulkommission (Mitglied mit beratender Stimme) | 041 459 80 51 |