Willkommen auf der Website der Gemeinde Rain



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen

Die Einwohnergemeinde Rain konnte in den vergangenen Jahren auf gute Rechnungsabschlüsse zurückblicken. Dank den positiven Rechnungsergebnissen konnten einerseits die bestehenden Schulden kontinuierlich abgebaut werden. Andererseits erhielt man dadurch den notwendigen Handlungsspielraum für die Realisierung der angestrebten Steuersenkungen.
Ziele:
  • Wir streben in der laufenden Rechnung über mehrere Jahre hinweg einen ausgeglichenen Rechnungsabschluss an.

Einwohnergemeinde Rain
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
1999 7'454'921 7'164'345 -290'576
2001 8'513'747 9'095'091 +581'344
2002 8'959'815 8'991'156 +31'341
2003 9'209'400 9'218'200 +8'800
2003 9'471'239 9'902'566 +431'327
2004 9'607'100 9'563'700 -43'400
2004 9'647'777 10'061'823 +414'046
2005 9'869'500 9'853'500 -16'000
2005 10'237'690 10'479'687 +241'997
2006 10'097'300 10'099'000 +1'700
2006 11'689'666 11'705'856 +16'190
2007 10'932'600 10'947'600 +15'000
2007 12'411'405 12'422'947 +11'542
2008 10'552'000 10'554'500 +2'500
2008 11'019'011 11'275'221 +256'210
2009 10'698'600 10'552'400 -146'200
2009 10'755'307 10'653'723 -101'584
2010 11'340'700 11'157'600 -183'100
2010 11'375'053 11'433'765 +58'712
2011 11'333'300 10'970'800 -362'500
2012 11'885'200 11'430'900 -454'300
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.


Druck Version PDF