https://www.rain.ch/de/politik/behoerdenmitglieder/welcome.php
07.02.2023 08:54:42
Name | Funktion | Behörde (Funktion) | Telefon |
---|---|---|---|
Aklin, Andrea | Bildungskommission (Mitglied) | ||
Bachmann, Markus | Vertreter FDP | Ortsplanungskommission (Mitglied) Ortsplanungskommission Fachgremium BZR (Mitglied mit beratender Stimme) |
|
Baumann, Roger | 041 250 73 71 | ||
Berli, Oskar | ARA-Verband Oberseetal (Mitglied) Ortsplanungskommission (Präsident) |
041 459 00 40 (P) | |
Brugger, Cathy | Bildungskommission (Mitglied) | ||
Brunner, Daniela | Mitglied Urnenbüro | Urnenbüro (Mitglied) | |
Brunner, Richard | Feuerwehrkommission (Mitglied) | 041 459 04 10 | |
Brunner, Thomas | Ortsplanungskommission Fachgremium Gewässerabstand (Mitglied mit beratender Stimme) | ||
Bucher, Elio | Urnenbüro (Mitglied) | ||
Burri, René | Bürgerrechtskommission (Mitglied) | 041 459 80 00 | |
Burri, Werner | Mitglied Urnenbüro | Urnenbüro (Mitglied) | |
Carusone, Giuseppe | Bürgerrechtskommission (Mitglied) | 041 459 80 00 | |
Enderli, Lisa | Bürgerrechtskommission (Mitglied) | 041 459 80 00 | |
Felber, Marco | Mitglied Urnenbüro | Urnenbüro (Mitglied) | |
Flückiger, Martin | Schulleiter | 041 459 80 50 | |
Fuchs, Livia | Mitglied Jugendkommission - Vertretung Schülerschaft | Jugendkommission (Mitglied) | |
Furrer, Niklaus | Umweltkommission (Mitglied) | 041 458 14 08 | |
Gärtner, Rinaldo | Mitglied Urnenbüro | Urnenbüro (Mitglied) | |
Galliker, David | Mitglied Urnenbüro | Urnenbüro (Mitglied) | |
Giger, Alfred | Controllingkommission (Mitglied) | ||
Gremminger, Melanie | Feuerwehrkommission (Mitglied) | 079 703 00 54 | |
Hügli, Corinne | Jugendkommission (Mitglied) | ||
Ineichen, Thomas | Leiter Bauamt, Steueramt | Baukommission (Mitglied mit beratender Stimme) Urnenbüro (Mitglied) |
041 459 80 10 |
Jenni, Alois | Vertreter SVP | Ortsplanungskommission (Mitglied) | |
Krattinger, Patricia | Mitglied Urnenbüro | Urnenbüro (Mitglied) | |
Krummenacher, Philipp | Vertreter Die Mitte | Ortsplanungskommission Fachgremium BZR (Mitglied mit beratender Stimme) | |
Kündig, Reto | Gemeindetechniker | Baukommission (Mitglied mit beratender Stimme) Ortsplanungskommission (Mitglied) Ortsplanungskommission Fachgremium BZR (Mitglied mit beratender Stimme) |
041 289 30 10 |
Küpfer, Laurin | Schülervertretung | ||
Lang, André | Feldweibel Feuerwehr | Feuerwehrkommission (Mitglied) Urnenbüro (Mitglied) |
079 386 28 11 |
Lang, Markus | Mitglied Urnenbüro | Urnenbüro (Mitglied) | |
Lütolf, Stefan | 041 459 80 00 | ||
Lussi, Bernhard | Feuerwehrkommandant | Feuerwehrkommission (Präsident) | 041 458 16 83 |
Meiwes, Matthias | Revierförster, Mitglied Revierkommission | Revierkommission (Mitglied) | 041 349 74 96 |
Merz, Martin | Gemeindepräsident | Baukommission (Präsident) Gemeinderat (Gemeindepräsident) Revierkommission (Präsident) Teilungsbehörde (Präsident) |
|
Meyer, Michael | Mitglied Umweltkommission | Umweltkommission (Mitglied) | 041 459 80 00 |
Mignoli, Herbert | Delegierter Gemeindeverband ARA Eschenbach-Inwil-Rain | 041 458 19 86 | |
Moser, Anja | Jugendkommission (Mitglied) | ||
Muff, Patrick | Baukommission (Mitglied) | 041 458 11 54 | |
Neff, Roberto | Gemeinderat, Leiter Aufgabenbereich Finanzen und Sicherheit | Feuerwehrkommission (Mitglied) Gemeinderat (Gemeinderat) Personalvorsorgekommission (Mitglied) |
041 459 80 00 |
Ochsner, Edith | Bürgerrechtskommission (Mitglied) | 041 459 80 00 | |
Ottiger, Vera | |||
Peter, Bruno | Schulhausabwart | 041 458 18 87 (P) | |
Pfister, Christian | |||
Portmann, Alois | Bürgerrechtskommission (Mitglied) | 041 459 80 00 | |
Richli, Hubert | Vertreter Die Mitte | Ortsplanungskommission (Mitglied) | |
Rigert, Erich | Feuerwehrkommandant Stv | Feuerwehrkommission (Mitglied) | 041 458 16 02 |
Rigert, Hubert | Gemeinderat, Leiter Aufgabenbereich Infrastruktur | ARA-Verband Oberseetal (Mitglied) Gemeinderat (Gemeinderat) Ortsplanungskommission (Mitglied) Ortsplanungskommission Fachgremium Gewässerabstand (Vorsteher) Personalvorsorgekommission (Mitglied) Umweltkommission (Präsident) |
041 459 80 00 |
Roos, Josef | Umweltkommission (Mitglied) | 041 458 16 47 | |
Rossit, Gino | 041 458 10 16 | ||
Rüttimann, Esther | 041 459 80 00 | ||
Rüttimann, Walter | Mitglied Revierkommission | Revierkommission (Mitglied) | 041 460 14 55 |
Schacher, Alois | Mitglied Revierkommission | 041 458 11 92 | |
Schärli, Markus | Ortsplanungskommission Fachgremium Gewässerabstand (Mitglied mit beratender Stimme) | ||
Schmid, Markus | Bürgerrechtskommission (Mitglied) | 041 459 80 00 | |
Schmutz, Jürg | Controllingkommission (Präsident) | 041 458 22 33 | |
Schnurrenberger, Louis | |||
Schnyder, Anna | Mitglied Jugendkommission - Vertretung Schülerschaft | Jugendkommission (Mitglied) | |
Schnyder, Thomas | Controllingkommission (Mitglied) Jugendkommission (Mitglied) |
||
Schöpfer, Urs | Vertreter FDP | Ortsplanungskommission Fachgremium Gewässerabstand (Mitglied mit beratender Stimme) | |
Schürch, Thomas | Vertreter Schule | Jugendkommission (Mitglied) | |
Schumacher, Dominik | Mitglied Urnenbüro | Urnenbüro (Mitglied) | |
Sidler, Walter | Gemeindeschreiber | Personalvorsorgekommission (Mitglied) Urnenbüro (Präsident) |
041 459 80 04 |
Stampfli, Erwin | Baukommission (Mitglied) | 041 458 16 35 | |
Stangier, Richard | Ortsgesundheitskommission (Mitglied) | ||
Tschuppert, Silvio | Feuerwehrkommission (Mitglied) | 079 767 95 11 | |
Vonarburg, Alex | 041 281 35 67 | ||
Waller-Knüsel, Alice | Mitglied Urnenbüro | Urnenbüro (Mitglied) | |
Waller-Knüsel, Anton | Mitglied Revierkommission | Revierkommission (Mitglied) | 041 458 11 66 |
Wespi, Arno | Gemeinderat, Leiter Aufgabenbereich Gesundheit und Soziales | Bürgerrechtskommission (Präsident) Gemeinderat (Gemeinderat) Jugendkommission (Präsident) Ortsgesundheitskommission (Präsident) |
041 458 17 27 |
Wiss, Sonja | Gemeinderätin, Leiterin Aufgabenbereich Bildung | Bildungskommission (Präsidentin) Gemeinderat (Gemeinderätin) Ortsplanungskommission (Mitglied) |
041 458 20 70 |
Wyss-Pfrunder, Priska | 041 459 80 00 |